Weer in Rijswijk weer
Latitude N 52° 05' 00" Longitude E 04° 34' 00" Hoogte 5 m
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot midnight lokale tijd.
Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
Hoogste Temperatuur | 0 °C | per 00:00 |
Laagste Temperatuur | 0 °C | per 00:00 |
Neerslag | ||
Neerslag van gisteren | 0 mm | |
Hoogste neerslag hvh | 0 mm/hr | per 00:00 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 0 m/s | per 00:00 |
Hoogste Windsnelheid | 0 m/s (F0) | per 00:00 |
Windrun | 0,0 km | |
Luchtdruk op zee niveau | ||
Hoogste Luchtdruk | 0 mb | per 00:00 |
Laagste Luchtdruk | 0 mb | per 00:00 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: |
Pagina verversing 28-11-2023 20:30:58
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1099)