Weer in Rijswijk weer
Latitude N 52° 05' 00" Longitude E 04° 34' 00" Hoogte 5 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds midnight lkale tijd.
Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
Hoogste Temperatuur | 17,7 °C | per 14:54 |
Laagste Temperatuur | 6,0 °C | per 06:10 |
Neerslag | ||
Huidige neerslag | 0,0 mm | |
Hoogste neerslag hvh | 0,1 mm/hr | per 00:44 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 3,4 m/s | per 18:43 |
Hoogste Windsnelheid | 1,4 m/s (F1) | per 18:43 |
Windrun | 106,8 km | |
Luchtdruk | ||
Hoogste Luchtdruk | 1007,2 mb | per 22:32 |
Laagste Luchtdruk | 994,2 mb | per 00:44 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: |
Pagina verversing 28-11-2023 20:30:58
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1099)