Weer in Rijswijk weer
Latitude N 52° 05' 00" Longitude E 04° 34' 00" Hoogte 5 m
Recorden vanaf 31 mei 2016. Hier zijn de extremen vanaf.
Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
Hoogste Temperatuur | 40,1 °C | at 17:18 on 25 juli 2019 |
Laagste Temperatuur | -8,0 °C | at 17:29 on 01 maart 2018 |
Laagste Wind chill | -12,8 °C | at 21:18 on 01 maart 2018 |
Hoogste Minimum Temperatuur | 20,5 °C | at 06:10 on 20 juli 2016 |
Laagste Maximum Temperatuur | -1,0 °C | at 14:27 on 10 februari 2017 |
Neerslag | ||
Hoogste neerslag hvh | 77,8 mm/hr | at 19:20 on 20 februari 2022 |
Hoogste hvh neerslag per uur | 92,1 mm | at 11:17 on 05 januari 2017 |
Hoogste dagelijkse neerslag | 306,9 mm | on 26 september 2020 |
Hoogste maandelijkse neerslag | 332,4 mm | februari 2022 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 51,2 m/s | at 19:30 on 23 juni 2017 |
Hoogste Windsnelheid | 25,3 m/s | at 14:11 on 05 januari 2017 |
Luchtdruk op zee niveau | ||
Laagste Luchtdruk | 899,6 mb | at 05:06 on 09 augustus 2017 |
Hoogste Luchtdruk | 1107,0 mb | at 21:08 on 01 oktober 2020 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: |
Pagina verversing 28-11-2023 20:30:58
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1099)